Comparación de datos técnicos
| Modelo | NJP-200 | NJP-400 | NJP-800 | NJP-1200 | NJP-2500 | NJP-3800 |
| Cápsula aplicable | 000#- 5# | 000#-5# | 000#- 5# . | 00#-5# | 00#-5# | 000#-5# |
| Capacidad de producción | 12000 piezas/h | 24000 piezas/h | 48000 piezas/h | 72000 piezas/h | 150000 piezas/h | 228000 piezas/h |
| Precisión de carga | W+3% | |||||
| Tensión | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Potencia del motor | 3KW | 3KW | 5KW | 5.5KW | 8KW | 10.5KW |
| Dimensiones de la máquina | 1000x710x1900mm | 1000x710x1900mm | 1100x900x2050mm | 1100x910x2100mm | 1100x1200x2000mm | 1500x1200x2200mm |
| Peso neto | 600kg | 600kg | 900kg | 1000kg | 1500kg | 2200kg |
