Comparación de datos técnicos
| Modelo | ZP-5A/7/9A | ZP-5/7/9B | ZP-15D | ZP-35D | GZPK-26 | GZPK-32 | GZPK-40 |
| Troqueles (juegos) | 5/7/9 | 5/7/9 | 15 | 35 | 26 | 32 | 40 |
| Máx. Presión | 40KN | 60KN | 60KN | 80KN | 100KN | 80KN | 80KN |
| Máx. dia. de Tableta | 12mm | 20mm | 25mm | 13mm | 25mm | 16mm | 13mm |
| Máx. Profundidad del relleno | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 20mm | 16mm | 1 6mm |
| Grosor máx. de la pastilla | 6mm | 6mm | 8mm | 8mm | – | – | – |
| Capacidad de producción | 9000/12600/16200 pcs/h | 9000/12600/16200 pcs/h | 33300 pcs/h | 150,000 piezas/h | 160,000 piezas/h | 210,000 piezas/h | 260,000 piezas/h |
| Motor | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | – | – | – |
| Dimensiones totales (mm) | 410x470x950 | 480x630x1100 | 615x90x1415 | 950x1230x1670 | 800x890x1945 | 800x890x1945 | 800x890x1945 |
| Peso neto | 210kg | 320kg | 780kg | 1700kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg |
