Сравнение технических данных
| Модель | ЗП-5А/7/9А | ЗП-5/7/9Б | ЗП-15Д | ЗП-35Д | ГЗПК-26 | ГЗПК-32 | ГЗПК-40 |
| Матрицы (комплекты) | 5/7/9 | 5/7/9 | 15 | 35 | 26 | 32 | 40 |
| Макс. Давление | 40кН | 60кН | 60кН | 80КН | 100кН | 80КН | 80КН |
| Макс. диаметр. планшета | 12мм | 20мм | 25мм | 13мм | 25мм | 16мм | 13мм |
| Макс. Глубина заливки | 15мм | 15мм | 15мм | 15мм | 20мм | 16мм | 1 6мм |
| Макс.Толщина таблетки | 6мм | 6мм | 8мм | 8мм | – | – | – |
| Производственные мощности | 9000/12600/16200 шт/ч | 9000/12600/16200 шт/ч | 33300 шт/ч | 150 000 шт/ч | 160 000шт/ч | 210,000шт/ч | 260,000шт/ч |
| Мотор | 1,5кВт | 2,2 кВт | 3кВт | 4кВт | – | – | – |
| Габаритные размеры (мм) | 410х470х950 | 480х630х1100 | 615х90х1415 | 950х1230х1670 | 800х890х1945 | 800х890х1945 | 800х890х1945 |
| Вес нетто | 210кг | 320кг | 780кг | 1700кг | 2000кг | 2000кг | 2000кг |
